| Item | MSRP |
|---|---|
| 1001 - Sidekick HO, DC Quantum 2-button activator | $29.99 |
| 1002 Smoke Fluid 0.25oz | $3.99 |
| 1003 Quantum Engineer - Multibutton Analog Control Box | $59.99 |
| 1010 NH I-5 designed Brass Bridge, fits Hudson with 1.9 to 2 in. wheel base, with QE, HO | $299.99 |
| 1011 DC Master | $49.99 |
| 1018 Pair of SP Daylight Painted Rubber Diaphragms, HO | $34.99 |
| 1020 DCC Address Changer | $79.99 |
| Speaker Assembly for Stealth Series HO SD40 models | $19.99 |
| Layout Lightning Storm | $129.99 |
| GoPack! Power Continuity Capacitor Pack with plug | $29.99 |
| Syringe for N scale Smoke Unit | $5.00 |
| Accessories / Clothing | |
| 5300 Broadway Limited Imports Twill Cap - Black | $12.00 |
| BLI Logo Black Ceramic Mug | $8.99 |
| Broadway Limited Imports Polo Shirt Navy Blue - Mens (Small) | $30 |
| Broadway Limited Imports Polo Shirt Navy Blue - Mens (Medium) | $30 |
| Broadway Limited Polo Imports Shirt Navy Blue - Mens (Large) | $30 |
| Broadway Limited Polo Imports Shirt Navy Blue - Mens (X-Large) | $30 |
| Broadway Limited Imports Polo Shirt Navy Blue - Mens (XX-Large) | $30 |
| Broadway Limited Imports Polo Shirt White - Mens (Small) | $30 |
| Broadway Limited Imports Polo Shirt White - Mens (Medium) | $30 |
| Broadway Limited Imports Polo Shirt White - Mens (Large) | $30 |
| Broadway Limited Imports Polo Shirt White - Mens (X-Large) | $30 |
| Broadway Limited Imports Polo Shirt White - Mens (XX-Large) | $30 |
| Broadway Limited Imports Polo Shirt Navy Blue - Womens (Small) | $30 |
| Broadway Limited Imports Polo Shirt Navy Blue - Womens (Medium) | $30 |
| Broadway Limited Imports Polo Shirt Navy Blue - Womens (Large) | $30 |
| Broadway Limited Imports Polo Shirt Navy Blue - Womens (X-Large) | $30 |
| Broadway Limited Imports Polo Shirt White - Womens (Small) | $30 |
| Broadway Limited Imports Polo Shirt White - Womens (Medium) | $30 |
| Broadway Limited Imports Polo Shirt White - Womens (Large) | $30 |
| Broadway Limited Imports Polo Shirt White - Womens (X-Large) | $30 |
| Daylight Car Rubber Diaphragms | |
| Rubber Diaphragm - SP Daylight Cars 1953 Gray Stripe. Fits 1575 & 1585. With Screws | 34.99 |
| Rubber Diaphragm - SP Daylight Cars 1941 Silver Stripe. Fits 685 & 695. With Screws | 34.99 |
| Engineer / Fireman Figures | |
| 1004 2-Pack A (a,b) HO Figures | $2.99 |
| 1005 2-Pack B (c,h) HO Figures | $2.99 |
| 1006 4-Pack A (a,b,c,d) | $5.99 |
| 1007 4-Pack B (e,f,g,h) | $5.99 |
| 1008 8-Pack (a,b,c,d,e,f,g,h) | $7.99 |
| Paragon3 Upgrade Kits | |
| 4492 Paragon3 Upgrade Kit: EMD SD7/9, HO | $99 |
| 4493 Paragon3 Upgrade Kit: EMD SD40-2, HO | $99 |
| 4494 Paragon3 Upgrade Kit: GE C30-7, HO | $99 |
| 4495 Paragon3 Upgrade Kit: PRR M1a/b, HO | $99 |
| 4496 Paragon3 Upgrade Kit: N&W Y6b, HO | $99 |
| 4497 Paragon3 Upgrade Kit: PRR I1sa, HO | $99 |
| 4498 Paragon3 Upgrade Kit: 2-8-0 Consolidation, HO | $99 |
| 4499 Paragon3 Upgrade Kit: PRR K4s, HO | $99 |
| 4500 Paragon3 Upgrade Kit: Reading T1, HO | $99 |
| 4501 Paragon3 Upgrade Kit: N&W Class A, HO | $99 |
| 4502 Paragon3 Upgrade Kit: SP Cab Forward AC4/5, HO | $99 |
| 4503 Paragon3 Upgrade Kit: Baldwin Sharknose, HO | $99 |
| 4504 Paragon3 Upgrade Kit: EMD E6/7/8, HO | $99 |
| 4505 Paragon3 Upgrade Kit: USRA Mikado, HO | $99 |
| 4506 Paragon3 Upgrade Kit: USRA Pacific, HO | $99 |
| 4507 Paragon3 Upgrade Kit: AC6000, HO | $99 |
| 4508 Paragon3 Upgrade Kit: N&W Class J, HO | $99 |
| 4509 Paragon3 Upgrade Kit: PRR J1, HO | $99 |
| 4510 Paragon3 Upgrade Kit: C&O T1, HO | $99 |
| 4511 Paragon3 Upgrade Kit: SW1500, HO | $99 |
| 4512 Paragon3 Upgrade Kit: UP MT-73, HO | $99 |
| 4513 Paragon3 Upgrade Kit: ATSF 4-8-4, HO | $99 |
| Accessories - Rolling Thunder | |
| 1595 Complete Rolling Thunder Receiver with Subwoofer Set | $249.99 |
| 1596 Rolling Thunder Receiver (Receiver Only) | $99.99 |
| 1597: Single 6" Y-cable: "Rolling Thunder Multi-Receiver Expansion Cable" | $9.99 |
| 1598 Lightning and Thunder Accessory | $129.99 |
| 1698 Complete Rolling Thunder Receiver and Subwoofer Set, N Scale | $199.99 |
| 1699 Rolling Thunder Receiver, N Scale (with default settings optimized for N scale use) | $99.99 |
| HO Scale Switch Towers | |
| 160 Switch Tower GRAY, HO | $29.99 |
| 161 Switch Tower MAROON, HO | $29.99 |
| 162 Switch Tower GREEN, HO | $29.99 |
| 166 Switch Tower Unpainted, HO | $28.99 |
| 539 Switch Tower BROWN, HO | $29.99 |
| N Scale Switch Towers | $26.99 |
| 163 Switch Tower GRAY, N | $26.99 |
| 164 Switch Tower MAROON, N | $26.99 |
| 165 Switch Tower GREEN, N | $26.99 |
| 167 Switch Tower Unpainted, N | $25.99 |
| Operating Water Tower, HO | |
| 6090 Operating Water Tower w/ Sound, Unlettered, Barn Red, Non-weathered, HO | $119.99 |
| 6091 Operating Water Tower w/ Sound, Unlettered, Weathered Brown, HO | $119.99 |
| 6092 Operating Water Tower w/ Sound, w/ ATSF Logo, Weathered Brown, HO | $119.99 |
| 6093 Operating Water Tower w/ Sound, w/ NYC Logo, Weathered Brown, HO | $119.99 |
| 6094 Operating Water Tower w/ Sound, w/ PRR Logo, Weathered Brown, HO | $119.99 |
| 6095 Operating Water Tower w/ Sound, w/ UP Logo, Weathered Brown, HO | $119.99 |
| 6096 Operating Water Tower w/ Sound, "City of Abilene", Weathered Brown, HO | $119.99 |
| 6097 Operating Water Tower w/ Sound, with BLI Logo, Weathered Brown, HO | $119.99 |
| 6098 Operating Water Tower w/ Sound, w/ GN Logo, Weathered Brown, HO | $119.99 |
| 6099 Operating Water Tower w/ Sound, w/ C&NW Logo, Weathered Brown, HO | $119.99 |
| 7910 Operating Water Tower w/ Sound, Weathered Brown, Unlettered, HO | $99.99 |
| 7911 Operating Water Tower w/ Sound, Non-weathered Brown, Unlettered, HO | $99.99 |
| 7912 Operating Water Tower w/ Sound, Weathered Yellow, Unlettered, HO | $99.99 |
| 7913 Operating Water Tower w/ Sound, Non-weathered Yellow, Unlettered, HO | $99.99 |
| 7914 Operating Water Tower w/ Sound, ATSF, Weathered, HO | $99.99 |
| 7915 Operating Water Tower w/ Sound, C&O, Weathered, HO | $99.99 |
| 7916 Operating Water Tower w/ Sound, CB&Q, Weathered, HO | $99.99 |
| 7917 Operating Water Tower w/ Sound, DRGW, Weathered, HO | $99.99 |
| 7918 Operating Water Tower w/ Sound, GN, Weathered, HO | $99.99 |
| 7919 Operating Water Tower w/ Sound, MILW, Weathered, HO | $99.99 |
| 7920 Operating Water Tower w/ Sound, N&W, Weathered, HO | $99.99 |
| 7921 Operating Water Tower w/ Sound, NP, Weathered, HO | $99.99 |
| 7922 Operating Water Tower w/ Sound, PRR, Weathered, HO | $99.99 |
| 7923 Operating Water Tower w/ Sound, SP, Weathered, HO | $99.99 |
| 7924 Operating Water Tower w/ Sound, UP, Weathered, HO | $99.99 |
| 7925 Operating Water Tower w/ Sound, WP, Weathered, HO | $99.99 |
| 7926 Water Tower, Weathered Brown, Unpowered, HO | $59.99 |
| 7927 Water Tower, Weathered Yellow, Unpowered, HO | $59.99 |
| Operating Water Tower, N | |
| 6130 Operating Water Tower w/ Sound, Unlettered, Barn Red, Non-weathered, N | $99 |
| 6131 Operating Water Tower w/ Sound, Unlettered, Weathered Brown, N | $99 |
| 6132 Operating Water Tower w/ Sound, w/ ATSF Logo, Weathered Brown, N | $99 |
| 6133 Operating Water Tower w/ Sound, w/ GN Logo, Weathered Brown, N | $99 |
| 6134 Operating Water Tower w/ Sound, w/ NYC Logo, Weathered Brown, N | $99 |
| 6135 Operating Water Tower w/ Sound, w/ PRR Logo, Weathered Brown, N | $99 |
| 6136 Operating Water Tower w/ Sound, w/ UP Logo, Weathered Brown, N | $99 |
| 6137 Operating Water Tower w/ Sound, w/ WP Logo, Weathered Brown, N | $99 |
| Operating Water Tower, O | |
| 6140 Operating Water Tower w/ Sound, Unlettered, Barn Red, Non-weathered, O | $149.99 |
| 6141 Operating Water Tower w/ Sound, Unlettered, Weathered Brown, O | $149.99 |
| 6142 Operating Water Tower w/ Sound, w/ ATSF Logo, Weathered Brown, O | $149.99 |
| 6143 Operating Water Tower w/ Sound, w/ GN Logo, Weathered Brown, O | $149.99 |
| 6144 Operating Water Tower w/ Sound, w/ NYC Logo, Weathered Brown, O | $149.99 |
| 6145 Operating Water Tower w/ Sound, w/ PRR Logo, Weathered Brown, O | $149.99 |
| 6146 Operating Water Tower w/ Sound, w/ UP Logo, Weathered Brown, O | $149.99 |
| 6147 Operating Water Tower w/ Sound, w/ WP Logo, Weathered Brown, O | $149.99 |
| Alco RSD-15, HO | |
| 1030 Alco RSD-15 LH, LS&I Bright Red #2400, No Sound, DCC Ready, HO | $129.99 |
| 1031 Alco RSD-15 LH, LS&I Bright Red #2402, No Sound, DCC Ready, HO | $129.99 |
| 1032 Alco RSD-15 LH, LS&I Dark Red #2403, No Sound, DCC Ready, HO | $129.99 |
| 1033 Alco RSD-15 LH, LS&I Dark Red #2405, No Sound, DCC Ready, HO | $129.99 |
| 1034 Alco RSD-15 LH, GBW Bright Red #2407, No Sound, DCC Ready, HO | $129.99 |
| 1035 Alco RSD-15 LH, GBW Bright Red #2404, No Sound, DCC Ready, HO | $129.99 |
| 1036 Alco RSD-15 LH, Austin & Texas Central #442, No Sound, DCC Ready, HO | $129.99 |
| 1037 Alco RSD-15 LH, Indiana Hi-Rail #443, No Sound, DCC Ready, HO | $129.99 |
| 1038 Alco RSD-15 LH, Utah Railway #401, No Sound, DCC Ready, HO | $129.99 |
| 1039 Alco RSD-15 LH, Utah Railway #402, No Sound, DCC Ready, HO | $129.99 |
| 1040 Alco RSD-15 LH, Quebec Catier Mining #95, No Sound, DCC Ready, HO | $129.99 |
| 1041 Alco RSD-15 LH, Squaw Creek #9843, No Sound, DCC Ready, HO | $129.99 |
| 1042 Alco RSD15 LH, Unpainted, w/o sound, HO | $129.99 |
| 1043 Alco RSD-15 HH, DM&IR #53, No Sound, DCC Ready, HO | $129.99 |
| 1044 Alco RSD-15 HH, DM&IR #54, No Sound, DCC Ready, HO | $129.99 |
| 1045 Alco RSD-15 HH, as Alco Demonstrator DL600, No Sound, DCC Ready, HO | $129.99 |
| 1046 Alco RSD-15 HH, as Alco Demonstrator DL601, No Sound, DCC Ready, HO | $129.99 |
| 1047 Alco RSD-15 HH, as C&O RSD7 6800, No Sound, DCC Ready, HO | $129.99 |
| 1048 Alco RSD-15 HH, as C&O RSD7 6810, No Sound, DCC Ready, HO | $129.99 |
| 1049 Alco RSD15 HH, unpainted, w/o sound, HO | $129.99 |
| 1301 Alco RSD-15 LH, AT&SF Yellow Bonnet #9810, Sound/DC/DCC, HO | $249.99 |
| 1302 Alco RSD-15 LH, AT&SF Yellow Bonnet #9847, Sound/DC/DCC, HO | $249.99 |
| 1303 Alco RSD-15 LH, SP #5161, Sound/DC/DCC, HO | $264.99 |
| 1305 Alco RSD-15 LH, SSW #5152, Sound/DC/DCC, HO | $264.99 |
| 1306 Alco RSD-15 LH, SSW #5159, Sound/DC/DCC, HO | $264.99 |
| 1307 Alco RSD15 LH, unpainted, sound, HO | $249.99 |
| 1308 Alco RSD-15 HH, PRR #8611, Sound/DC/DCC, HO | $249.99 |
| 1309 Alco RSD-15 HH, PRR #8613, Sound/DC/DCC, HO | $249.99 |
| 1310 Alco RSD-15 HH, Penn Central #6815, Sound/DC/DCC, HO | $249.99 |
| 1311 Alco RSD-15 HH, B&LE #884, Sound/DC/DCC, HO | $249.99 |
| 1312 Alco RSD-15 HH, B&LE #885, Sound/DC/DCC, HO | $249.99 |
| 1313 Alco RSD-15 HH, DM&IR #53, Sound/DC/DCC, HO | $249.99 |
| 1314 Alco RSD-15 HH, DM&IR #54, Sound/DC/DCC, HO | $249.99 |
| 1315 Alco RSD15 HH, unpainted, sound, HO | $249.99 |
| 1316 Alco RSD-15 LH, AT&SF Zebra Stripes #803, Sound/DC/DCC, HO | $249.99 |
| 1317 Alco RSD-15 LH, AT&SF Zebra Stripes #823, Sound/DC/DCC, HO | $249.99 |
| 1318 Alco RSD-15 LH, LS&I Bright Red #2400, Sound/DC/DCC, HO | $249.99 |
| 1319 Alco RSD-15 LH, LS&I Bright Red #2402, Sound/DC/DCC, HO | $249.99 |
| 1320 Alco RSD-15 LH, LS&I Dark Red #2403, Sound/DC/DCC, HO | $249.99 |
| 1321 Alco RSD-15 LH, LS&I Dark Red #2405, Sound/DC/DCC, HO | $249.99 |
| 1322 Alco RSD-15 LH, GBW Bright Red #2407, Sound/DC/DCC, HO | $249.99 |
| 1323 Alco RSD-15 LH, GBW Bright Red #2404, Sound/DC/DCC, HO | $249.99 |
| 1324 Alco RSD-15 LH, Austin & Texas Central #442, Sound/DC/DCC, HO | $249.99 |
| 1325 Alco RSD-15 LH, Indiana Hi-Rail #443, Sound/DC/DCC, HO | $249.99 |
| 1326 Alco RSD-15 LH, Utah Railway #400, Sound/DC/DCC, HO | $249.99 |
| 1327 Alco RSD-15 LH, Utah Railway #403, Sound/ DC/DCC, HO | $249.99 |
| 1328 Alco RSD-15 LH, Quebec Catier Mining #95, Sound/DC/DCC, HO | $249.99 |
| 1329 Alco RSD-15 LH, Squaw Creek #9843, Sound/DC/DCC, HO | $249.99 |
| 1330 Alco RSD-15 HH, as Alco Demonstrator DL600, Sound/DC/DCC, HO | $249.99 |
| 1331 Alco RSD-15 HH, as Alco Demonstrator DL601, Sound/DC/DCC, HO | $249.99 |
| 1332 Alco RSD-15 HH, as C&O RSD7 #6800, Sound/DC/DCC, HO | $249.99 |
| 1333 Alco RSD-15 HH, as C&O RSD7 #6810, Sound/DC/DCC, HO | $249.99 |
| 301 Alco RSD-15 LH, ptd blue & yellow. & lettered AT&SF #9809, Sound/DC/DCC, HO | $249.99 |
| 302 Alco RSD-15 LH, ptd. & lettered AT&SF #9820, Sound/DC/DCC, HO | $249.99 |
| 303 Alco RSD-15 LH, ptd. & lettered SP #5160, Sound/DC/DCC, HO | $264.99 |
| 304 Alco RSD-15 LH, ptd. & lettered SP #5162, Sound/DC/DCC, HO | $264.99 |
| 305 Alco RSD-15 LH, ptd. & lettered SSW #5151, Sound/DC/DCC, HO | $264.99 |
| 306 Alco RSD-15 LH, ptd. & lettered SSW #5158, Sound/DC/DCC, HO | $264.99 |
| 307 Alco RSD-15 LH,Undecorated, Sound/DC/DCC, HO | $249.99 |
| 308 Alco RSD-15 HH, ptd. & lettered PRR #8614, Sound/DC/DCC, HO | $249.99 |
| 309 Alco RSD-15 HH, ptd. & lettered PRR #8615, Sound/DC/DCC, HO | $249.99 |
| 310 Alco RSD-15 HH, ptd. & lettered Penn Central #6812, Sound/DC/DCC, HO | $249.99 |
| 311 Alco RSD-15 HH, ptd. & lettered B&LE #881, Sound/DC/DCC, HO | $249.99 |
| 312 Alco RSD-15 HH, ptd. & lettered B&LE #883, Sound/DC/DCC, HO | $249.99 |
| 313 Alco RSD-15 HH, ptd. & lettered DM&IR #50, Sound/DC/DCC, HO | $249.99 |
| 314 Alco RSD-15 HH, ptd. & lettered DM&IR #51, Sound/DC/DCC, HO | $249.99 |
| 315 Alco RSD-15 HH, Undecorated, Sound/DC/DCC, HO | $249.99 |
| 316 Alco RSD-15 LH, ptd Zebra Stripes & lettered AT&SF #802, Sound/DC/DCC, HO | $249.99 |
| 317 Alco RSD-15 LH, ptd Zebra Stripes & lettered AT&SF #818, Sound/DC/DCC, HO | $249.99 |
| 912 Alco RSD-15 LH, ptd. blue/yellow & lettered AT&SF #9812, No Sound, DCC Ready, HO | $129.99 |
| 913 Alco RSD-15 LH, ptd. & lettered AT&SF #9814, No Sound, DCC Ready, HO | $129.99 |
| 914 Alco RSD-15 LH, ptd. & lettered SP #5161, No Sound, DCC Ready, HO | $144.99 |
| 915 Alco RSD-15 LH, ptd. & lettered SP #252, No Sound, DCC Ready, HO | $144.99 |
| 916 Alco RSD-15 LH, ptd. & lettered SSW #5152, No Sound, DCC Ready, HO | $144.99 |
| 917 Alco RSD-15 LH, ptd. & lettered SSW #5155, No Sound, DCC Ready, HO | $144.99 |
| 918 Alco RSD-15 LH, ptd. Undecorated, No Sound, DCC Ready, HO | $129.99 |
| 919 Alco RSD-15 HH, ptd. & lettered PRR #8612, No Sound, DCC Ready, HO | $129.99 |
| 920 Alco RSD-15 HH, ptd. & lettered PRR 8616, No Sound, DCC Ready, HO | $129.99 |
| 921 Alco RSD-15 HH, ptd. & lettered Penn Central #6816, No Sound, DCC Ready, HO | $129.99 |
| 922 Alco RSD-15 HH, ptd. & lettered B&LE #882, No Sound, DCC Ready, HO | $129.99 |
| 923 Alco RSD-15 HH, ptd. & lettered B&LE #886, No Sound, DCC Ready, HO | $129.99 |
| 924 Alco RSD-15 HH, ptd. & lettered DM&IR #55, No Sound, DCC Ready, HO | $129.99 |
| 925 Alco RSD-15 HH, ptd. & lettered DM&IR #52, No Sound, DCC Ready, HO | $129.99 |
| 926 Alco RSD-15 HH, Undecorated, No Sound, DCC Ready, HO | $129.99 |
| 927 Alco RSD-15 LH, ptd. Zebra Stripes & lett. AT&SF #800, No Sound, DCC Ready, HO | $129.99 |
| 928 Alco RSD-15 LH, ptd. Zebra Stripes & lett. AT&SF #820, No Sound, DCC Readyk, HO | $129.99 |
| 957 Alco RSD15 LH, SP #5160, No Sound, DCC Ready, HO | $144.99 |
| 958 Alco RSD15 LH, SSW, #5153, No Sound, DCC Ready, HO | $144.99 |
| 959 Alco RSD15 LH, SSW #5156, No Sound, DCC Ready, HO | $144.99 |
| 960 Alco RSD15 HH, PRR #8611, No Sound, DCC Ready, HO | $129.99 |
| 961 Alco RSD15 HH, PRR #8613, No Sound, DCC Ready, HO | $129.99 |
| 962 Alco RSD15 HH, Penn Central #6813, No Sound, DCC Ready, HO | $129.99 |
| 963 Alco RSD15 HH, B&LE #884, No Sound, DCC Ready, HO | $129.99 |
| 964 Alco RSD15 HH, B&LE #885, No Sound, DCC Ready, HO | $129.99 |
| 965 Alco RSD15 LH, AT&SF Zebra Stripes #801, No Sound, DCC Ready, HO | $129.99 |
| 966 Alco RSD15 LH, AT&SF Zebra Stripes #821, No Sound, DCC Ready, HO | $129.99 |
| 988 Alco RSD15 LH, AT&SF #9800, No Sound, DCC Ready, HO | $129.99 |
| 989 Alco RSD15 LH, AT&SF #9823, No Sound, DCC Ready, HO | $129.99 |
| ATSF 2-10-2 / 2-10-4, HO | |
| 081 AT&SF 2-10-2, ptd. & lettered #3877, Sound/DC/DCC, HO | $349.99 |
| 082 AT&SF 2-10-2, ptd. & lettered #3879, Sound/DC/DCC, HO | $349.99 |
| 083 AT&SF 2-10-2, ptd. & lettered #3881, Sound/DC/DCC, HO | $349.99 |
| 084 AT&SF 2-10-2, ptd. & unlettered, Sound/DC/DCC, HO | $349.99 |
| 085 AT&SF 2-10-4, ptd. & lettered #3829, Sound/DC/DCC, HO | $349.99 |
| 086 AT&SF 2-10-4, ptd. & unlettered, Sound/DC/DCC, HO | $349.99 |
| 1082 AT&SF 2-10-2, ptd. & lettered #3879, No Sound, DCC Ready, HO | $249.99 |
| 1083 AT&SF 2-10-2, ptd. & lettered #3881, No Sound, DCC Ready, HO | $249.99 |
| 1084 AT&SF 2-10-2, ptd. & unlettered, No Sound, DCC Ready, HO | $249.99 |
| 1085 AT&SF 2-10-4, ptd. & lettered #3829, No Sound, DCC Ready, HO | $249.99 |
| 1086 AT&SF 2-10-4, ptd. & unlettered, No Sound, DCC Ready, HO | $249.99 |
| 1081 AT&SF 2-10-2, ptd. & lettered #3877, No Sound, DCC Ready, HO | $249.99 |
| ATSF 4-8-4 Northern, HO | |
| 045 AT&SF Northern 4-8-4, #3751, Sound/DC/DCC, HO | $329.99 |
| 046 AT&SF Northern 4-8-4, #3755, Sound/DC/DCC, HO | $329.99 |
| 047 AT&SF Northern 4-8-4, #3762, Sound/DC/DCC, HO | $329.99 |
| 048 AT&SF Northern 4-8-4, unlettered, Sound/DC/DCC, HO | $329.99 |
| 056 AT&SF Northern 4-8-4, #3751, Sound/DC/DCC, HO | $329.99 |
| 057 AT&SF Northern 4-8-4, #3753, Sound/DC/DCC, HO | $329.99 |
| 058 AT&SF Northern 4-8-4, #3756, Sound/DC/DCC, HO | $329.99 |
| 059 AT&SF Northern 4-8-4, #3757, Sound/DC/DCC, HO | $329.99 |
| 079 AT&SF Northern 4-8-4, #3761, In Service Version, Sound/DC/DCC, HO | $329.99 |
| GE AC6000, HO (BlueLine Series) | |
| 5053 BlueLine GE AC6000 CSX #631, High Ditch Lt., DC Sound/DCC Ready, HO | $229.99 |
| 5054 BlueLine GE AC6000 CSX, #632, High Ditch Lt., DC Sound/DCC Ready, HO | $229.99 |
| 5055 BlueLine GE AC6000 UP, #7510, Low Ditch Lt., DC Sound/DCC Ready, HO | $229.99 |
| 5056 BlueLine GE AC6000 UP, #7549, Low Ditch Lt., DC Sound/DCC Ready, HO | $229.99 |
| 5057 BlueLine GE AC6000 CSX, #5000, High Ditch Lt., Diversity Scheme, DC Sound/DCC Ready, HO | $229.99 |
| 5058 BlueLine GE AC6000 CSX, #5001, High Ditch Lt., Diversity Scheme, DC Sound/DCC Ready, HO | $229.99 |
| 5059 BlueLine GE AC6000, BHP Iron Ore #6071, Low Ditch Lt., Blue Scheme, DC Sound/DCC Ready, HO | $229.99 |
| 5060 BlueLine GE AC6000, BHP Iron Ore #6076, Low Ditch Lt., Bubbles Scheme, DC Sound/DCC Ready, HO | $229.99 |
| 5061 BlueLine GE AC6000 SP, #601, Low Ditch Lt., Speed Lettering, DC Sound/DCC Ready, HO | $229.99 |
| 5062 BlueLine GE AC6000 SP, #602, Low Ditch Lt., Speed Lettering, DC Sound/DCC Ready, HO | $229.99 |
| 5063 BlueLine GE AC6000 CP, #9800, High Ditch Lt., Golden Beaver Scheme, DC Sound/DCC Ready, HO | $229.99 |
| 5064 BlueLine GE AC6000 CP, #9801, High Ditch Lt., Golden Beaver Scheme, DC Sound/DCC Ready, HO | $229.99 |
| 5065 BlueLine GE AC6000, Unpainted with Low Ditch Lt., UP details, DC Sound/DCC Ready, HO | $229.99 |
| 5066 BlueLine GE AC6000, Unpainted with High Ditch Lt., CSX details, DC Sound/DCC Ready, HO | $229.99 |
| 5266 BlueLine GE AC6000, UP #7390, Building America Scheme, Low Ditch Lt., DC Sound/DCC Ready, HO | $229.99 |
| 5258 BlueLine GE AC6000, BHP Iron Ore #xxxx, Low Ditch Lt., Blue Scheme, DC Sound/DCC Ready, HO | $229.99 |
| 5259 BlueLine GE AC6000, BHP Iron Ore #xxxx, Low Ditch Lt., Bubbles Scheme, DC Sound/DCC Ready, HO | $229.99 |
| 5260 BlueLine GE AC6000, BNSF #xxxx, High Ditch Lt., Swoosh Scheme, DC Sound/DCC Ready, HO | $229.99 |
| 5261 BlueLine GE AC6000, BNSF #xxxx, High Ditch Lt., Swoosh Scheme, DC Sound/DCC Ready, HO | $229.99 |
| 5262 BlueLine GE AC6000, CSX #651, Dark Future Scheme, High Ditch Lt., DC Sound/DCC Ready, HO | $229.99 |
| 5263 BlueLine GE AC6000, CSX #xxx, Dark Future Scheme, High Ditch Lt., DC Sound/DCC Ready, HO | $229.99 |
| 5264 BlueLine GE AC6000, Demo #6000, Green Machine Scheme, Low Ditch Lt., DC Sound/DCC Ready, HO | $229.99 |
| 5265 BlueLine GE AC6000, Demo #6001, GECX Scheme, Low Ditch Lt., DC Sound/DCC Ready, HO | $229.99 |
| 5267 BlueLine GE AC6000, UP #7391, Building America Scheme, Low Ditch Lt., DC Sound/DCC Ready, HO | $229.99 |
| Alco RSD-15, HO (BlueLine Series) | |
| 5089 BlueLine RSD-15 CN, #1754, High Hood, DC Sound/DCC Ready, HO | $189.99 |
| 5090 BlueLine RSD-15, ATSF #9821, Low Hood, Blue/Yellow, DC Sound/DCC Ready, HO | $189.99 |
| 5091 BlueLine RSD-15, ATSF #9822, Low Hood, Blue/Yellow, DC Sound/DCC Ready, HO | $189.99 |
| 5092 BlueLine RSD-15, ATSF #808, Low Hood, Zebra Stripe, DC Sound/DCC Ready, HO | $189.99 |
| 5093 BlueLine RSD-15, ATSF #815, Low Hood, Zebra Stripe, DC Sound/DCC Ready, HO | $189.99 |
| 5094 BlueLine RSD-15, DM&IR #50, High Hood, Maroon, DC Sound/DCC Ready, HO | $189.99 |
| 5095 BlueLine RSD 15, PRR #8614, High Hood, DGLE, DC Sound/DCC Ready, HO | $189.99 |
| 5096 BlueLine RSD 15, PRR #8616, High Hood, DGLE, DC Sound/DCC Ready, HO | $189.99 |
| 5097 BlueLine RSD 15, SP #250, Low Hood, Dark Gray/Scarlet, DC Sound/DCC Ready, HO | $189.99 |
| 5098 BlueLine RSD 15, SP #251, Low Hood, Dark Gray/Scarlet, DC Sound/DCC Ready, HO | $189.99 |
| 5099 BlueLine RSD 15, Unpainted, Low Hood, DC Sound/DCC Ready, HO | $189.99 |
| 5100 BlueLine RSD 15, Unpainted, High Hood, DC Sound/DCC Ready, HO | $189.99 |
| ATSF 4-8-4 Northern, HO (BlueLine Series) | |
| 5158 BlueLine ATSF 4-8-4, #3751, DC Sound/DCC Ready, HO | $269.99 |
| 5159 BlueLine ATSF 4-8-4, #3752, DC Sound/DCC Ready, HO | $269.99 |
| 5160 BlueLine ATSF 4-8-4, #3754, DC Sound/DCC Ready, HO | $269.99 |
| 5161 BlueLine ATSF 4-8-4, #3759, DC Sound/DCC Ready, HO | $269.99 |
| 5162 BlueLine ATSF 4-8-4, Unlettered, DC Sound/DCC Ready, HO | $269.99 |
| C-16 2-8-0, On30 (BlueLine Series) | |
| 5220 BlueLine D&RGW C-16 2-8-0, #268, Round domes, Yellow 'Bumble Bee' Scheme, Sound DC/DCC Ready, On30 | $229.99 |
| 5221 BlueLine Holiday C-16 2-8-0, Fluted domes, Red Holiday Scheme, Sound DC/DCC Ready, On30 | $229.99 |
| 5222 BlueLine Holiday C-16 2-8-0, Fluted domes, Green Holiday Scheme, Sound DC/DCC Ready, On30 | $229.99 |
| C&O T1 2-10-4, HO (BlueLine Series) | |
| 5017 C&O T-1 2-10-4, #3007, DC Sound/DCC Ready, HO | $299.99 |
| 5018 C&O T-1 2-10-4, #3023, DC Sound/DCC Ready, HO | $299.99 |
| 5019 C&O T-1 2-10-4, Unnumbered/Unlettered, DC Sound/DCC Ready, HO | $299.99 |
| GE C30-7, HO (BlueLine Series) | |
| 5040 C30-7 ATSF, #8022, Yellow Bonnet Scheme, DC Sound/DCC Ready, HO | $189.99 |
| 5041 C30-7 ATSF, #8023, Yellow Bonnet Scheme, DC Sound/DCC Ready, HO | $189.99 |
| 5042 C30-7 ATSF, #8018, Kodachrome, DC Sound/DCC Ready, HO | $189.99 |
| 5043 C30-7 ATSF, #8051, Kodachrome, DC Sound/DCC Ready, HO | $189.99 |
